Режим работы: ПН-СБ: 08:00-18:00
Режим работы: ПН-СБ: 08:00-18:00
ФКУЗ «МСЧ МВД России по КБР» — ведомственная медицинская служба федерального подчинения. Оказывает медицинскую помощь сотрудникам МВД. Бесперебойная работа оборудования критична: аппараты ИВЛ и дефибрилляторы должны быть готовы к работе в любой момент, а диагностическое оборудование — работать без сбоев в плановом режиме.
Ключевые требования: строгое соответствие 44-ФЗ при каждой закупке; полная документация для ведомственного лицензирования; выезд при внеплановых неисправностях в течение следующего рабочего дня; обслуживание реанимационного оборудования — с оформлением технического отчёта.
Именно МСЧ МВД по КБР стало первым крупным государственным заказчиком ЭСМ ООО. 13 контрактов за более чем 10 лет — это наша главная строка в портфолио и главный референс при участии в любых закупках.
| # | Наименование оборудования | Марка / модель | Год | Кратность ТО |
|---|---|---|---|---|
| УЗИ-диагностика | ||||
| 1 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Accuvix V-20C RUS | 1 раз/год | |
| 2 | Аппарат ультразвуковой диагностический | HM70A-RUS | 1 раз/год | |
| 3 | Ультразвуковая система | DC-60 Exp | 1 раз/год | |
| Реанимация / ИВЛ | ||||
| 4 | Аппарат ИВЛ Авента-М | 5 единиц | 1 раз/год | |
| 5 | Аппарат ИВЛ | Hamilton C-2 | 1 раз/год | |
| 6 | Аппарат наркозный | Venar | 1 раз/год | |
| 7 | Аппарат ИВЛ Фаза-21 | 2 единицы | 1 раз/год | |
| 8 | Дефибриллятор ДКИ-Н-11 «Аксион» | 2 единицы | 1 раз/год | |
| 9 | Дефибриллятор Диксион | 2 единицы | 1 раз/год | |
| 10 | Монитор прикроватный МПР-06-03 «Тритон» | 2 единицы | 1 раз/год | |
| Функц. диагностика | ||||
| 11 | Электрокардиограф | 6 единиц | 1 раз/год | |
| 12 | Аппарат холтеровского мониторирования | Кардиотехника-07 | 4 раза/год | |
| 13 | Энцефалограф | ЭНЦЕФАЛ-131-03 | 1 раз/год | |
| 14 | Комплекс кардиометрии | КФС-01 Кардиометр-МТ (3 шт.) | 1 раз/год | |
| 15 | Прессотахоспирограф | ПТС-14П-01 | 1 раз/год | |
| Физиотерапия | ||||
| 16 | Аппарат «ДТ-50-3» | — | 4 раза/год | |
| 17 | Аппарат «Амплипульс-5ДС» | — | 1 раз/год | |
| 18 | Аппарат «Волна-2.1» | — | 4 раза/год | |
| 19 | Аппарат «Искра-4» | — | 4 раза/год | |
| 20 | Аппарат УВЧ-70-01.А «Стрела» | 2 единицы | 1 раз/год | |
| 21 | Аппарат УЗТ-1.10Ф | 3 единицы | 4 раза/год | |
| 22 | Аппарат «Полюс-2М» | — | 1 раз/год | |
| Авторефрактометр | ||||
| 23 | Авторефрактокератометр | URK-700 | 1 раз/год | |
| Стерилизация | ||||
| 24 | Стерилизатор ГК-100-3 (плановый) | 3 единицы | 4 раза/год | |
| 25 | Стерилизатор ГК-100-3 (ежемесячный) | 2 единицы | 12 раз/год | |
| 26 | Стерилизатор воздушный ГП-160 | 1 единица | 2 раза/год | |
| 27 | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 9 единиц | 2 раза/год | |
| Облучатели | ||||
| 28 | Облучатель ОРУБн-2-01 КРОНТ (Дезар) | 25 единиц | 4 раза/год | |
| 29 | Облучатель-рециркулятор Армед | 2 единицы | 2 раза/год | |
| 30 | Облучатель-рециркулятор СПДС-120 | 3 единицы | 12 раз/год | |
| 31 | Облучатель бактерицидный «Азов» | 14 единиц | 1 раз/год | |
| 32 | Камера УФК-2 для стерильных инструментов | 10 единиц | 2 раза/год | |
| Лаборатория | ||||
| 33 | Анализатор гематологический | Гемалайт | 1 раз/год | |
| 34 | Анализатор гемостаза | Реалайт | 1 раз/год | |
| 35 | Амплификатор | QuantStudio 5 | 1 раз/год | |
| 36 | Аквадистиллятор ДЭ-25 | 2 единицы | 1 раз/год | |
| 37 | Аквадистиллятор ДЭ-4 | 1 единица | 1 раз/год | |
| Стоматология | ||||
| 38 | Установка стоматологическая MERCURI 330 | 2 единицы | 2 раза/год | |
| 39 | Установка стоматологическая WOD 330 | 3 единицы | 2 раза/год | |
| 40 | Установка для мойки гибких эндоскопов | 1 единица | 1 раз/год | |
| Офтальмология | ||||
| 41 | Тонометр бесконтактный | HNT700 | 1 раз/год | |
| 42 | Облучатель коротковолновый | БОН | 1 раз/год | |
| Функц. диагностика | ||||
| 43 | Авторефрактокератометр | URK-700 | 1 раз/год | |
| Лаборатория | ||||
| 44 | Алкометр электрохимический Drivesafe | 3 единицы | 1 раз/год | |
| 45 | Алкометр Mark V | 6 единиц | 1 раз/год | |
Крупнейший заказчик ЭСМ ООО. Все 13 контрактов исполнены в полном объёме и без нарушений
Аппараты ИВЛ и дефибрилляторы обслуживаются по протоколам производителей — без единого инцидента
Все проверки МВД по части технического обслуживания оборудования пройдены без замечаний
Именно этот контракт ЭСМ указывает как основной референс при участии в государственных закупках