Режим работы: ПН-СБ: 08:00-18:00
Режим работы: ПН-СБ: 08:00-18:00
Санаторий «Ленинград» — федеральное учреждение Министерства обороны РФ. Располагает несколькими специализированными отделениями: физиотерапевтическим, водолечебным, стоматологическим, лабораторным и стерилизационным. Парк оборудования — более 60 единиц от разных производителей, разных годов выпуска: от советского облучателя ОРК-21М 1994 года до стоматологической установки CHIRANA CHEESE EASY 2023 года.
Три ключевые задачи: обеспечить плановое ТО всего парка с кратностью от 1 до 12 раз в год; подготовить полный пакет документов для подтверждения медицинской лицензии перед Росздравнадзором; гарантировать оперативный выезд при внеплановых неисправностях — не позднее следующего рабочего дня.
Специфика учреждения: федеральное подчинение означает строгие требования к документированию и соответствие нормам 44-ФЗ при каждом контракте.
| # | Наименование оборудования | Марка / модель | Год | Кратность ТО |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория | ||||
| 1 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-25 СЗМО | 2010 | 1 раз/год |
| 2 | Анализатор гематологический | Hemascreen | 2022 | 10 раз/год |
| 3 | Центрифуга лабораторная | СМ-6 | 2008 | 1 раз/год |
| 4 | Шкаф сушильный | ШС-80-01 СПУ | 2016 | 10 раз/год |
| 5 | Часы процедурные ПЧ-3 | зав. 1088, 999, 994, 1095, 1545 | 2017 | 1 раз/год |
| Физиотерапия | ||||
| 6 | Установка механотерапевтическая | ОРМЕД-профилактик | 2018 | 1 раз/год |
| 7 | Установка механотерапевтическая | ОРМЕД-кинезо | 2019 | 1 раз/год |
| Стоматология | ||||
| 8 | Кресло проктологическое | МД-ГУП-5 | 2022 | 10 раз/год |
| 9 | Кресло донорское эл./мех. | КсЭм-05-01 | 2024 | 10 раз/год |
| Функц. диагностика | ||||
| 10 | Электрокардиограф | Cardiovit AT-1 (2 шт.) | 2005, 2008 | 1 раз/год |
| Лаборатория | ||||
| 11 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 | 1995 | 4 раза/год |
| Стерилизация | ||||
| 12 | Стерилизатор воздушный | ГП-40МО | 2005 | 4 раза/год |
| 13 | Стерилизатор паровой горизонтальный | ГК-100-3 | 2008 | 10 раз/год |
| 14 | Стерилизатор паровой автоматический | ГКа-25-ПЗ | 2021 | 10 раз/год |
| Стоматология | ||||
| 15 | Установка стоматологическая | CHIRANA CHEESE EASY | 2023 | 1 раз/год |
| Физиотерапия | ||||
| 16 | Аппарат лазерный | LAS-Expert | 2012 | 1 раз/год |
| 17 | Аппарат дарсонвализации | АмД-Искра-4 | 2013 | 4 раза/год |
| 18 | Аппарат электросна | ЭС-10-5 | 2010 | 2 раза/год |
| 19 | Аппарат ультразвуковой | УЗТ-1.01Ф | 2007 | 1 раз/год |
| 20 | Аппарат магнито-ИК-лазерный | Милта-Ф-8-01 | 2022 | 2 раза/год |
| 21 | Аппарат транскраниальной стимуляции | Медаптон | 2012 | 1 раз/год |
| 22 | Аппарат физиотерапевтический | Lymphavision-Expert | 2000 | 1 раз/год |
| 23 | Аппарат физиотерапевтический | Physiomed-Expert | 2000 | 1 раз/год |
| 24 | Аппарат физиотерапевтический | Hivamat 200 | 2000 | 1 раз/год |
| 25 | Аппарат физиотерапевтический | Physiovac-Expert | 2012 | 1 раз/год |
| 26 | Аппарат физиотерапевтический | Ionoson-Expert | 2012 | 1 раз/год |
| 27 | Аппарат УВЧ-терапии | УВЧ-30.3 Нан-ЭМА | 2017 | 1 раз/год |
| Лаборатория | ||||
| 28 | Кипятильник дезинфекционный (2 шт.) | Э-67-1-ТЗМОИ | 2007, 2009 | 2 раза/год |
| Физиотерапия | ||||
| 29 | Магнитотерапевтический комплекс | КАП-МТ/8 Мультимаг | 2013 | 1 раз/год |
| Облучатели | ||||
| 30 | Облучатель ртутно-кварцевый | ОРК-21М | 1994 | 2 раза/год |
| Физиотерапия | ||||
| 31 | Аппарат локальной криотерапии | Криофлоу 1000 IR | 2019 | 1 раз/год |
| Функц. диагностика | ||||
| 32 | Система холтерского мониторирования | Shiller medilog Darwin AR12 | 2015 | 1 раз/год |
| Водолечение | ||||
| 33 | Ванна массажная вихревая | ИСТРА-Н | 2022 | 10 раз/год |
| 34 | Ванна водолечебная Оккервиль | 114/1–114/7 (7 шт.) | 2009 | 2 раза/год |
| 35 | Ванна гидромассажная | Океан Де Люкс | 2018 | 2 раза/год |
| 36 | Ванна для ног вихревая | Ластура Профи | 2023 | 2 раза/год |
| 37 | Кушетка бесконтактного массажа | АКВАСПА | 2019 | 2 раза/год |
| 38 | Аппарат массажный (2 шт.) | КЛАБСАНТЕ | 2024 | 1 раз/год |
| Физиотерапия | ||||
| 39 | Комплекс КАП-ЭЛМ-01 | Андро-Гин | 2007 | 2 раза/год |
| Функц. диагностика | ||||
| 40 | Кресло пациента | Sit-4 | 2015 | 1 раз/год |
| ЛОР/Офтальм. | ||||
| 41 | ЛОР-комбайн диагн./терап. | Smart | 2015 | 2 раза/год |
| Холодильники | ||||
| 42 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 (5 шт.) | ПОЗИС | 2016–2022 | 1 раз/год |
| 43 | Холодильник фармацевтический ХФ-140 | ПОЗИС | 2012 | 1 раз/год |
Ни один контракт не был исполнен с опозданием или нарушением условий за всё время сотрудничества
Все плановые проверки Росздравнадзора пройдены без замечаний по части технического обслуживания оборудования
За 10+ лет — ни одного случая вынужденного простоя оборудования по вине исполнителя
60+ единиц оборудования 9 разных категорий — один договор, один контакт, одна ответственная сторона